توضیحات
معرفی کوتاه پرینتر اچ پی ۳۰۴a
پرینتر اچ پی ۳۰۴a یک پرینتر لیزری سیاه و سفید است و برگههای سیاه و سفید را با کیفیت بالا و قابل قبولی چاپ میکند. این پرینتر قادر است برگهها را با رزولوشن ۱۲۰۰dpi چاپ کند که برای چاپ اسناد دولتی و اسنادی که دارای نمودار و تصاویر هستند عالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با مشخصات پرینتر HP 304aجدول فوق را در ابتدای مطلب مطالعه نمایید.
کیفیت چاپ پرینتر اچ پی ۳۰۴a
یکی از مزایای پرینتر اچ پی ۳۰۴a این است که یک ویژگی امنیتی در آن وجود دارد که باعث میشود اسنادی که برای پرینت به این پرینتر ارسال میکنید قابل سرقت و رمزگشایی نباشد. این موضوع امنیت اسناد را در ادارهها و شرکتهایی که از پرینترهای اشتراکی (یعنی چند کاربر از یک پرینتر استفاده می کنند) افزایش میدهد.
اگر از جمله افرادی هستید که موضوعات زیست محیطی بر
مشخصات پرینتر اچ پی ۴۰۴n:
کارکرد | چاپ |
سرعت چاپ سیاه -معمولی | پیش فرض :حداکثر ۴۲ صفحه در دقیقه |
صفحه اول (مشکی) | با سرعت ۶٫۱ ثانیه |
وضوح (مشکی) | خطوط ظریف( نقطه در اینچ ۱۲۰۰x1200) |
فناوری رزولوشن | HP FastRes1200، HP ProRes1200، Economode |
چرخه کار ماهانه | حداکثر ۸۰۰۰۰ صفحه |
حجم صفحه ماهانه توصیه شده | ۷۵۰ تا ۴۰۰۰۰ |
فناوری چاپ | لیزر |
نمایش دادن | نمایشگر گرافیک خطی با نور پس زمینه LCD2 |
سرعت پردازنده | ۱۲۰۰ مگاهرتز |
تعداد کارتریج | ۱عدد(سیاه) |
کارتریج های جایگزین | ۵۹A |
زبان های چاپ | HP PCL 6، شبیه سازی HP postscript سطح ۳، PDF، URF، PWG Raster |
سنسور کاغذ خودکار | ندارد |
سینی های کاغذ، استاندارد | ۲ عدد |
سینی کاغذ، حداکثر | ۳عدد |
قابلیت چاپ موبایل | برنامه هوشمند HP؛ HP ePrint؛ Apple AirPrint™؛ Google Cloud Print™؛ برنامه های موبایل؛ دارای گواهینامه Mopria™ قابلیت ROAM برای چاپ آسان |
قابلیت اتصال، استاندارد | ۱ USB 2.0 با سرعت بالا؛ ۱ میزبان USB در سمت عقب. |
سیستم عامل های سازگار | Windows 11; 10; 8; 7; Android; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.14 Mojave |
حافظه، استاندارد | ۲۵۶ مگابایت |
حافظه، حداکثر | ۲۵۶مگابایت |
هارد دیسک | ندارد |
ورودی دستکاری کاغذ، استاندارد | سینی ورودی ۲۵۰برگ، سینی چند منظوره ۱۰۰برگ |
خروجی دستکاری کاغذ، استاندارد | سطل خروجی ۱۵۰ برگ |
چاپ دورو | دارد |
اندازه رسانه، سفارشی | Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.94 x 5.83 to 8.5 x 14 in |
قدرت | ۱۱۰-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. |
مصرف برق | ۴۹۵ watts (active printing), 5.5 watts (ready), 0.5 watts (sleep), 0.5 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.05 watts (Auto-off/Manual-on), 0.05 (Manual Off) |
بهره وری انرژی | ENERGY STAR® واجد شرایط نقره ای EPEAT®; CECP |
محدوده دمای عملیاتی | ۵۹ تا۹۰٫۵ درجه فارینهایت |
محدوده رطوبت عملیاتی | ۳۰ تا ۷۰ درصد RH |
ابعاد (WXDXH) | ۱۵ × ۱۴٫۰۶ × ۸٫۵ اینچ |
حداکثر ابعاد (WXDXH) | ۱۵ × ۲۵ × ۹٫۵ اینچ |
وزن | ۱۸٫۸۷ Ib |
وزن بسته | ۲۳٫۱ پوند |
وسایل موجود در جعبه | HP LaserJet Pro M404dn; کارتریج تونر از پیش نصب شده HP Black LaserJet (59A برای EMEA، ۵۸A برای AMS، ۷۶A برای AP، بازده ~۳۰۰۰ صفحه)؛ راهنمای شروع؛ بروشور پشتیبانی راهنمای گارانتی؛ بروشور مقرراتی؛ سیم برق؛ کابل USB (فقط AP) |
کابل گنجانده شده است | بله،+A30:B37 1 کابل USB (فقط AP)؛ خیر، لطفاً کابل USB را جداگانه خریداری کنید (EMEA، آمریکا) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.